品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14560 | 14660 | 14610 | 40 |
0#鋅錠 | 國產 | 14600 | 14900 | 14750 | 50 |
1#鋅錠 | 國產 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14900 | 14900 | 14900 | 50 |
1#電解銅 | 國產 | 52650 | 52850 | 52750 | 200 |
1#鉛 | 國產 | 14200 | 14350 | 14275 | 100 |
1#錫 | 國產 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 103800 | 103800 | 103800 | 500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102800 | 102800 | 102800 | 500 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)