| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 9月18日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月17日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月16日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月13日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月12日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月11日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月10日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月9日 | 15700 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月6日 | 15900 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月5日 | 15900 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月4日 | 15900 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月3日 | 16000 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月2日 | 16300 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月30日 | 16300 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月29日 | 16300 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月28日 | 16400 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月27日 | 16400 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月26日 | 16500 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月23日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月22日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月21日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月20日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月19日 | 16800 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)