品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14390 | 14490 | 14440 | 40 |
0#鋅錠 | 國產 | 14480 | 14780 | 14360 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14430 | 14730 | 14580 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14780 | 14780 | 14780 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 52700 | 52900 | 52800 | 450 |
1#鉛 | 國產 | 13950 | 14050 | 14000 | 0 |
1#錫 | 國產 | 148000 | 149500 | 148750 | 750 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)