品 種 價(jià) 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 日期
1# 銅 52760~52900 ↑ 170 旺旺 上冶 江銅 10-08
銅升貼水 b30 - b170 ↑ 140 10-08
A00 鋁 14570~14610 ↓ -40 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 10-08
1# 鉛 14000~14100 ↓ -75 宙泰 白銀 株冶 10-08
0# 鋅 14950~15950 ↓ -50 云南 雙燕 葫鋅牌 10-08
1# 鋅 14900~14950 ↓ -50 進(jìn)口 甘肅 陜西 10-08
1# 鎳板 97100~98100 ↓ -200 進(jìn)口 四川尼科 金川 10-08
1# 錫 151500~154500 ↑ 2500 進(jìn)口 云山 云錫 10-08
無(wú)氧銅絲 Φ3mm 54100~54200 ↑ 180 越王 鑫匯 10-08
漆包線(xiàn) QZ 0.1-3.0mm 56030~60030 ↑ 170 浙江佳磁 10-08
1# 鈷 202000~210000 0 四川尼科 凱力克 金川 10-08
1# 銻 64000~65000 0 云南 廣西 10-08
2# 銻 63000~64000 0 云南 廣西 10-08
金屬硅 553#-331# 12300~14400 0 貴州 云南 福建 10-08
金屬硅 3303#-2202# 14500~15000 0 云南 福建 10-08
1# 鎂錠 16600~16700 0 河南 山西 10-08
1# 電解錳 13400~15100 0 重慶 四川 湖南 10-08
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 210~990 0 江陰 10-08
金屬鉻 52500~53500 0 進(jìn)口 錦州 10-08
鑄造鋁合金錠A356.2 15390~15790 ↓ -40 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 10-08
鑄造鋁合金錠ZL102 14990~15190 ↓ -40 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 10-08
R401A專(zhuān)用紫銅管 57830~57830 ↑ 170 山東中佳 10-08
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 15800~15800 ↓ -50 上百牌 10-08
硫酸鎳 24000~28000 0 成冶 金川 吉林 10-08
氯化鎳 27000~31000 0 金川 意大利 吉林 10-08
1# 白銀 4480~4500 ↑ 115 國(guó)產(chǎn) 10-08
磷銅合金 53700~54200 0 山東 江蘇 10-08
鈀 165~167 ↑ 3 國(guó)產(chǎn) 10-08
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))