| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 10月30日 | 15600 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月29日 | 15600 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月28日 | 15600 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月25日 | 15600 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月24日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月23日 | 15400 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月22日 | 15400 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月21日 | 15400 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月18日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月17日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月16日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月15日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月14日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月11日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月10日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月9日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 10月8日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 9月29日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)