客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產(chǎn)集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 11月13日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月12日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月11日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月8日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月7日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月6日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月5日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月4日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月1日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月31日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月30日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月29日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月28日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月25日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月24日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月23日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月22日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月21日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月18日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月17日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月16日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月15日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 10月14日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)