客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產(chǎn)集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 12月3日 | 15000 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 12月2日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月29日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月28日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月27日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月26日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月25日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月22日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月21日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月20日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月19日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月18日 | 15300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月15日 | 15300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月14日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月13日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月12日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月11日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月8日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月7日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月6日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月5日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 11月4日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)