品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國產 | 14350 |
14450 |
14400 | 50 |
0#鋅錠 | 國產 | 14520 | 14820 | 14670 | 10 |
1#鋅錠 | 國產 | 14470 | 14770 | 14620 | 10 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14820 | 14820 | 14820 | 10 |
1#電解銅 | 國產 | 50900 | 51100 | 51000 | 400 |
1#鉛 | 國產 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
1#錫 | 國產 | 138500 | 142000 | 140250 | -750 |
1#電解鎳 | 金川 | 95000 | 95000 | 95000 | 700 |
1#電解鎳 | 新疆 | 94000 | 94000 | 94000 | 700 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)