品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15830-15930 15880 -130 09-11
鋅錠 Zn99.995 24770-25070 24920 -510 09-11
升貼水 Zn99.995 (b)290-(b)290 290 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 24710-25010 24860 -510 09-11
陰極銅 Cu-CATH-2 51030-51230 51130 -1450 09-11
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)20 0 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 19025-19175 19100 -400 09-11
錫錠 Sn99.90 141500-143500 142500 -500 09-11
電解鎳 Ni9996 90200-90200 90200 -5300 09-11
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-11
(關鍵字:有色金屬)