品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 47650 | 47710 | 噸 | 47680 | 450 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-1-28 |
A00鋁 | 13400 | 13440 | 噸 | 13420 | 10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-1-28 |
0#鋅 | 21950 | 22950 | 噸 | 22450 | 150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鋅 | 21900 | 21950 | 噸 | 21925 | 150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鉛 | 17850 | 18050 | 噸 | 17950 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-1-28 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | -250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鎳 | 96000 | 97000 | 噸 | 96500 | 1000 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-1-28 |
1#白銀 | 3710 | 3730 | 噸 | 3720 | 75 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-1-28 |
鈀金 | 338 | 343 | 噸 | 340.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鈷 | 325000 | 345000 | 噸 | 335000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-1-28 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-28 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鎂 | 18000 | 18100 | 噸 | 18050 | -100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-28 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-28 |
1#鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-28 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-28 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-1-28 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-1-28 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-28 |
磷銅合金 | 50200 | 50700 | 噸 | 50450 | 400 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-28 |
無氧銅絲(硬) | 48710 | 49010 | 噸 | 48860 | 460 | 山東中佳 | 上海 | 2019-1-28 |
漆包線 | 50880 | 54880 | 噸 | 52880 | 450 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-28 |
R401A專用紫銅管 | 52680 | 52680 | 噸 | 52680 | 450 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-28 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14280 | 14680 | 噸 | 14480 | 10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-28 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14080 | 14280 | 千克 | 14180 | 10 | 國產 | 上海 | 2019-1-28 |
鋁合金ADC12 | 14380 | 14580 | 噸 | 14480 | 10 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-1-28 |
壓鑄鋅合金錠 | 23800 | 23800 | 克 | 23800 | 150 | 國產 | 上海 | 2019-1-28 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-1-28 |
銅升貼水 | c60 | b0 | 噸 | -30 | 50 | 上海 | 2019-1-28 | |
鋁升貼水 | c85 | c45 | 噸 | -65 | -15 | 上海 | 2019-1-28 |
(關鍵字:長江有色金屬 報價)