客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2020年10月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 33227.95 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 33227.95 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 33227.95 |
| 3月期買 | 33535.23 |
| 3月期賣 | 33535.23 |
| 3月期平均價(jià) | 33535.23 |
| 15月期買 | 35350 |
| 15月期賣 | 35350 |
| 15月期平均價(jià) | 35350 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)