客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2022年1月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 69940.24 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 70440.24 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 69940.24 |
| 3月期買 | 70261.9 |
| 3月期賣 | 70761.9 |
| 3月期平均價(jià) | 70261.9 |
| 15月期買 | 71794.05 |
| 15月期賣 | 72794.05 |
| 15月期平均價(jià) | 71794.05 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)