客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2022-5-5 | 658.06 | 656.72 |
2022-5-6 | 664.05 | 656.72 |
2022-5-7 | 665.25 | 663.32 |
2022-5-9 | 667.24 | 668.99 |
2022-5-10 | 671.68 | 668.99 |
2022-5-11 | 672.16 | 671.34 |
2022-5-12 | 672.72 | 672.92 |
2022-5-13 | 677.37 | 678.98 |
2022-5-16 | 676.73 | 678.98 |
2022-5-17 | 675.63 | 678.54 |
2022-5-18 | 671.73 | 678.54 |
2022-5-19 | 674.63 | 674.21 |
2022-5-20 | 670.94 | 674.87 |
2022-5-23 | 667.24 | 674.87 |
2022-5-24 | 663.75 | 667.56 |
2022-5-25 | 664.1 | 665.66 |
2022-5-26 | 667.94 | 665.5 |
2022-5-27 | 672.53 | 667.66 |
2022-5-30 | 665.15 | 670.48 |
(關鍵字:人民幣 匯率)