| 國家 | 數量(千克) | 價格(美元) |
| 印度 | 7097000 | 17199887 |
| 巴西 | 4554850 | 11012266 |
| 韓國 | 3825450 | 9413988 |
| 印度尼西亞 | 3662804 | 8761449 |
| 越南 | 3521556 | 8639243 |
| 伊朗 | 3352225 | 8182056 |
| 美國 | 3014044 | 7199298 |
| 馬來西亞 | 2865875 | 7029265 |
| 泰國 | 1775025 | 4339071 |
| 土耳其 | 1504400 | 3707034 |
| 菲律賓 | 1464250 | 3619710 |
| 比利時 | 1400100 | 3529013 |
| 埃及 | 1371000 | 3498208 |
| 意大利 | 1384000 | 3333949 |
| 巴基斯坦 | 1226500 | 2973755 |
| 波蘭 | 1220000 | 2904690 |
| 哥倫比亞 | 1072000 | 2653986 |
| 南非 | 1049000 | 2626899 |
| 俄羅斯聯邦 | 965000 | 2349153 |
| 臺灣省 | 866000 | 2142635 |
| 澳大利亞 | 863000 | 2068436 |
| 阿根廷 | 823000 | 2065153 |
| 智利 | 782100 | 1966429 |
| 西班牙 | 756256 | 1842175 |
| 阿聯酋 | 719000 | 1815007 |
| 日本 | 754577 | 1760587 |
| 荷蘭 | 675000 | 1691109 |
| 加拿大 | 643288 | 1580531 |
| 英國 | 646000 | 1549541 |
| 法國 | 601175 | 1455444 |
| 德國 | 521000 | 1271969 |
| 墨西哥 | 526345 | 1183103 |
| 烏茲別克斯坦 | 471000 | 1150505 |
| 科威特 | 424000 | 1089591 |
| 肯尼亞 | 406000 | 948149 |
| 沙特阿拉伯 | 363000 | 894212 |
| 孟加拉國 | 338250 | 826547 |
| 以色列 | 280000 | 728021 |
| 約旦 | 268000 | 683698 |
| 厄瓜多爾 | 269800 | 663289 |
| 葡萄牙 | 264000 | 630987 |
| 埃塞俄比亞 | 240000 | 598984 |
| 科特迪瓦 | 246000 | 564286 |
| 斯里蘭卡 | 215000 | 524880 |
| 羅馬尼亞 | 200000 | 511800 |
| 尼日利亞 | 190000 | 480662 |
| 克羅地亞 | 186000 | 463096 |
| 新加坡 | 162075 | 408014 |
| 秘魯 | 145035 | 407313 |
| 烏克蘭 | 169000 | 382461 |
| 阿曼 | 152000 | 380073 |
| 危地馬拉 | 149000 | 326460 |
| 希臘 | 126000 | 325959 |
| 突尼斯 | 122100 | 316125 |
| 黎巴嫩 | 125000 | 306665 |
| 丹麥 | 120000 | 274631 |
| 敘利亞 | 107000 | 261509 |
| 摩洛哥 | 100000 | 253590 |
| 加納 | 101000 | 247621 |
| 烏拉圭 | 100000 | 244765 |
| 洪都拉斯 | 102000 | 227200 |
| 斯洛文尼亞 | 88000 | 218760 |
| 坦桑尼亞 | 88000 | 213410 |
| 委內瑞拉 | 80500 | 205400 |
| 新西蘭 | 80000 | 196200 |
| 卡塔爾 | 77000 | 191160 |
| 馬達加斯加 | 70000 | 168768 |
| 多米尼加共和國 | 62000 | 151910 |
| 芬蘭 | 60000 | 147054 |
| 巴林 | 48000 | 118240 |
| 巴拉圭 | 40000 | 111640 |
| 黑山 | 45000 | 110250 |
| 安哥拉 | 40000 | 107112 |
| 塞內加爾 | 42000 | 104506 |
| 尼加拉瓜 | 40000 | 103919 |
| 薩爾瓦多 | 40000 | 96509 |
| 格魯吉亞 | 40000 | 96000 |
| 剛果(金) | 25000 | 81302 |
| 朝鮮 | 31000 | 72412 |
| 毛里求斯 | 20000 | 63083 |
| 喀麥隆 | 24000 | 62250 |
| 香港 | 14300 | 61045 |
| 贊比亞 | 23000 | 54510 |
| 莫桑比克 | 22000 | 51480 |
| 白俄羅斯 | 20000 | 50000 |
| 冰島 | 20000 | 49850 |
| 利比亞 | 20000 | 49000 |
| 立陶宛 | 20000 | 48615 |
| 挪威 | 20000 | 47600 |
| 馬約特島 | 20000 | 47580 |
| 伊拉克 | 19200 | 42954 |
| 哥斯達黎加 | 20000 | 41600 |
| 多民族玻利維亞國 | 20000 | 39304 |
| 也門 | 12000 | 29400 |
| 阿爾巴尼亞 | 21000 | 21000 |
| 尼泊爾 | 7000 | 17290 |
| 貝寧 | 5000 | 14000 |
| 中國 | 3000 | 9078 |
| 捷克共和國 | 4000 | 8300 |
| 多哥 | 3000 | 6324 |
| 柬埔寨 | 2000 | 5720 |
| 緬甸 | 1000 | 2579 |
(關鍵字:鈦白粉)