人妻熟女一区二区aⅴ向井蓝-黄大色黄大片女爽一次-国产绳艺sm入口-乱中年女人伦av二区-极品人妻少妇一区二区三区-久久人妻无码中文字幕-大胆欧美gogo免费视频一二区-97涩涩网-www久久久久久-国产精品久久久久久久9999-啪网站-极品粉嫩嫩模大尺度无码视频-亚洲天堂999-久草中文在线视频-中文无码精品a∨在线观看不卡

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國(guó)際> 最新供求

供貨:臺(tái)灣公司不銹鋼、鋼板卷和鍍鋅卷

  • 2011-11-24 13:51:29
  • 來(lái)源:
  • 作者:
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 供貨:臺(tái)灣公司不銹鋼、鋼板卷和鍍鋅卷
關(guān)鍵字: 臺(tái)灣 不銹鋼 鋼板卷 鍍鋅卷

 

現(xiàn)有中國(guó)臺(tái)灣 佳欣達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 提供不銹鋼、鋼板卷和鍍鋅卷,可隨時(shí)發(fā)貨。

以下為該公司產(chǎn)品現(xiàn)有庫(kù)存統(tǒng)計(jì):

Mill Grade Finish Thickness (mm) Actual TH (mm) Width (mm) Length (mm)  Original Weight (KG)   Current Weight (KG) 
YUSCO 430 BA 0.30 0.30 1245 Coil                        9,493                        9,493
YUSCO 430 BA 0.30 0.30 1246 Coil                        9,602                        9,602
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1234 Coil                        9,591                        9,591
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1235 Coil                        9,394                        3,394
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1237 Coil                        7,087                        4,744
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1238 Coil                        9,616                        9,616
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1248 Coil                        9,081                        9,081
YUSCO 430 BA 0.31 0.32 1249 Coil                        9,750                        9,750
YUSCO 430 BA 0.40 0.37 1244 Coil                        9,859                        9,859
YUSCO 430 BA 0.40 0.37 1246 Coil                        9,978                        9,978
YUSCO 430 BA 0.40 0.38 1244 Coil                        9,942                        9,942
YUSCO 430 BA 0.40 0.38 1244 Coil                        9,621                        9,621
YUSCO 430 BA 0.40 0.38 1246 Coil                        9,069                        9,069
YUSCO 430 BA 0.40 0.39 1244 Coil                        9,496                        3,270
YUSCO 430 BA 0.50 0.46 1239 Coil                        8,567                        3,900
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1237 Coil                        6,501                        6,501
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1238 Coil                        9,488                        9,488
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1238 Coil                        9,522                        9,522
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1240 Coil                        9,251                        1,721
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1240 Coil                        8,064                        8,064
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1244 Coil                        9,503                        9,503
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1246 Coil                        9,652                        9,652
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1246 Coil                      10,052                      10,052
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1247 Coil                        9,311                        9,311
YUSCO 430 BA 0.50 0.47 1249 Coil                        9,785                        4,528
YUSCO 430 BA 0.50 0.48 1239 Coil                        8,689                        8,689
YUSCO 430 BA 0.50 0.48 1239 Coil                        9,035                        9,035
YUSCO 430 BA 0.50 0.48 1240 Coil                        7,284                        1,846
YUSCO 430 BA 0.50 0.48 1242 Coil                        8,956                        8,956
YUSCO 430 BA 0.60 0.56 1244 Coil                        9,748                        9,748
YUSCO 430 BA 0.60 0.57 1235 Coil                        9,798                        9,798
YUSCO 430 BA 0.60 0.57 1239 Coil                        9,511                        9,511
YUSCO 430 BA 0.60 0.57 1240 Coil                        9,685                        9,685
YUSCO 430 BA 0.60 0.57 1241 Coil                        9,863                        9,863
YUSCO 430 BA 0.60 0.57 1241 Coil                        9,913                        6,650
YUSCO 430 BA 0.60 0.58 1233 Coil                        9,646                        9,646
YUSCO 430 BA 0.70 0.68 1243 Coil                        9,809                        9,809
YUSCO 430 BA 0.80 0.77 1236 Coil                        9,527                        6,522
YUSCO 430 BA 0.80 0.77 1240 Coil                        8,882                        8,882
YUSCO 430 BA 0.80 0.77 1240 Coil                      10,237                        3,350
YUSCO 430 BA 0.80 0.77 1249 Coil                        9,692                        5,692
YUSCO 430 BA 0.80 0.78 1237 Coil                        8,276                        8,276
YUSCO 430 BA 0.80 0.78 1245 Coil                        9,955                        9,955
YUSCO 430 BA 1.00 0.96 1274 Coil                        9,880                        9,880
YUSCO 430 BA 1.00 0.96 1274 Coil                      10,337                      10,337
YUSCO 430 BA 1.00 0.97 1238 Coil                      10,257                      10,257
YUSCO 430 BA 1.00 0.97 1240 Coil                        9,814                        9,814
YUSCO 430 BA 1.00 0.97 1240 Coil                      10,252                      10,252
YUSCO 430 BA 1.00 0.98 1237 Coil                        6,154                        6,154
YUSCO 430 BA 1.00 0.98 1240 Coil                        9,695                        9,695
YUSCO 430 BA 1.00 0.98 1241 Coil                        9,148                        9,148
YUSCO 430 BA 1.00 0.98 1244 Coil                        9,959                        9,959
YUSCO 430 BA 1.20 1.16 1236 Coil                        9,703                        9,703
YUSCO 430 BA 1.20 1.16 1236 Coil                        9,917                        9,917
YUSCO 430 BA 1.20 1.17 1247 Coil                        9,928                        2,296
YUSCO 430 BA 1.20 1.17 1249 Coil                        9,824                        9,824
YUSCO 430 BA 1.20 1.18 801 Coil                        9,993                        2,863
YUSCO 430 BA 1.20 1.18 1239 Coil                        9,829                        2,000
YUSCO 430 BA 1.20 1.18 1241 Coil                        9,346                        9,346
YUSCO 430 BA 1.20 1.19 1236 Coil                        9,575                        9,575
YUSCO 430 BA 1.50 1.48 1242 Coil                        9,324                        4,614
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1241 Coil                        9,534                        9,534
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1241 Coil                        9,638                        9,638
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1242 Coil                        9,499                        9,499
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1238 Coil                        9,639                        9,639
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1238 Coil                        9,957                        9,957
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1239 Coil                        9,325                        9,325
YUSCO 430 BA 1.50 1.46 1239 Coil                      10,051                      10,051
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1241 Coil                      10,082                      10,082
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1243 Coil                        8,074                        8,074
YUSCO 430 BA 1.50 1.49 1244 Coil                      10,147                      10,147
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1243 Coil                        9,390                        9,390
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1244 Coil                        6,390                        6,390
YUSCO 430 BA 1.50 1.50 1270 Coil                        9,784                        9,784
YUSCO 430 BA 1.75 1.75 1241 Coil                        9,020                        9,020
YUSCO 430 BA 1.77 1.77 1246 Coil                        9,255                        9,255
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1243 Coil                      10,152                        7,100
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1243 Coil                        9,809                        9,809
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1244 Coil                        9,165                        9,165
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1244 Coil                      10,153                      10,153
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1246 Coil                        9,061                        9,061
YUSCO 430 BA 1.78 1.78 1246 Coil                        9,993                        9,993
YUSCO 430 BA 1.79 1.79 1238 Coil                        9,445                        9,445
YUSCO 430 BA 1.79 1.79 1238 Coil                        9,933                        9,933
YUSCO 430 BA 1.79 1.79 1242 Coil                        8,044                        8,044
YUSCO 430 BA 1.80 1.80 1246 Coil                        9,535                        9,535
YUSCO 430 BA 1.80 1.80 1246 Coil                      10,008                      10,008
YUSCO 430 BA 1.95 1.95 1244 Coil                        8,275                        8,275
YUSCO 430 BA 1.96 1.96 1238 Coil                        9,188                        9,188
YUSCO 430 BA 1.96 1.96 1238 Coil                        9,193                        9,193
YUSCO 430 BA 1.96 1.96 1240 Coil                        9,986                        9,986
YUSCO 430 BA 1.96 1.96 1240 Coil                        8,769                        8,769
YUSCO 430 BA 1.96 1.96 1241 Coil                        9,043                        9,043
YUSCO 430 BA 1.97 1.97 1238 Coil                        9,652                        9,652
YUSCO 430 BA 1.97 1.97 1238 Coil                        9,891                        9,891
YUSCO 430 BA 1.97 1.97 1242 Coil                        8,794                        8,794
YUSCO 430 BA 1.97 1.97 1244 Coil                        8,141                        8,141
YUSCO 430 BA 1.97 1.97 1276 Coil                      10,301                      10,301
YUSCO 430 BA 1.98 1.98 1243 Coil                        9,293                        9,293
YUSCO 430 BA 1.98 1.98 1243 Coil                        9,318                        9,318
YUSCO 430 BA 1.98 1.98 1243 Coil                        9,323                        9,323
YUSCO 430 BA 1.98 1.98 1244 Coil                        8,734                        8,734
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1238 Coil                        9,627                        9,627
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1238 Coil                      10,016                      10,016
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1240 Coil                        9,906                        9,906
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1243 Coil                        9,333                        9,333
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1243 Coil                        9,375                        9,375
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1243 Coil                      10,036                      10,036
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1243 Coil                      10,111                      10,111
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1245 Coil                        8,565                        8,565
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1245 Coil                        8,585                        6,724
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1249 Coil                        9,547                        9,547
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1249 Coil                        9,842                        9,842
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1249 Coil                      10,141                      10,141
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1249 Coil                      10,305                      10,305
YUSCO 430 BA 1.99 1.99 1278 Coil                        8,974                        8,974
YUSCO 430 BA 2.00 2.00 1240 Coil                        9,517                        6,606
YUSCO 430 BA 2.00 2.00 1240 Coil                      10,106                      10,106
YUSCO 430 BA 2.00 2.00 1241 Coil                        9,682                        9,682
YUSCO 430 BA 2.00 2.00 1241 Coil                      10,031                      10,031

ITEM GRADE THICKNESS SIZE MILL TYPE SURFACE REFERENCE THICKNESS QUANTITY WEIGHT STANDARD
PLATE 0Cr23Ni13 1 1*1219*2438 TISCO 309series 2B 0.91 2 47.06 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.45 113 4019.85 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 10.02 1 897.2
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6000 TISCO 309series NO.1 11.53 1 861.84 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 2 2*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.81 2 94.86 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.79 17 4883.76 GB-T4238-1992
PLATE 309S 3 3*1500*3000 TISCO 309series 2B 2.93 1 107.73
PLATE 309S 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.05 1 585.4
COIL 0Cr23Ni13 12 12*1500*C TISCO 309series NO.1 11.52 1 13830 GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 12 12*1500*C TISCO 309series NO.1 11.5 1 13480 GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 14 14*1500*C TISCO 309series NO.1 13.63 1 13200 GB-T4238-1992
PLATE 06Cr23Ni13 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 10.19 13 9341
PLATE 06Cr23Ni13 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 10.19 8 5736
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.71 1 1005.48 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 20 20*1500*2300 TISCO 309series NO.1 19.8 1 550.62
PLATE 16Cr20Ni14Si2 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4 1436.4
PLATE 1Cr20Ni14Si2 6 6*1500*6550 TISCO 309series NO.1 6 1 542.95
PLATE 1Cr20Ni14Si2 8 8*1500*5500 TISCO 309series NO.1 7.59 1 526.68 GB-T4238-1992
PLATE 309S 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 10.15 2 1514 0Cr23Ni13
PLATE 309S 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 2 1518 ASTM A240-A240M
PLATE 309S 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 8 5825.4 ASTM A240-A240M
PLATE 309S 10 10*1500*5200 TISCO 309series NO.1 10 1 623
PLATE 309S 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 14.06 1 1010 ASTM A240-A240M
PLATE 309S 20 20*1500*2900 TISCO 309series NO.1 19.65 1 694.26
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.385 57 2027.61 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.385 96 3415.09 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.38-1.385 54 1921 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6000 TISCO 309series NO.1 11.54 14 12065.76 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.52 2 1149.12 GB-T4237-1992
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.76 1 17.85 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.75 5 94.4 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.76 2 37.71 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.75 19 357.48 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.75 3 56.63 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.76 45 848.46 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.77 66 1245.67 0Cr23Ni13
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.77 15 283.19 0Cr23Ni13
PLATE 309S 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.4 1 35.7 0Cr23Ni13、STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.8 1 359.1 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.54 3 1723.68 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.55 4 2298.24 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.43 1 35.7 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1800*6000 TISCO 309series NO.1 9.52 1 861.84 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1800*6000 TISCO 309series NO.1 9.52 12 10342.08 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1800*6000 TISCO 309series NO.1 9.52 1 861.84 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1800*6000 TISCO 309series NO.1 9.55 1 861.84 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1800*6000 TISCO 309series NO.1 11.52 7 7239.45 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1800*6000 TISCO 309series NO.1 11.52 1 1034.21 STANDARD:GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 12 12*1800*C TISCO 309series NO.1 11.5 1 12880 STANDARD:GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 12 12*1500*C TISCO 309series NO.1 11.53 1 13660 GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 14 14*1500*C TISCO 309series NO.1 13.5 1 13510 GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 14 14*1500*C TISCO 309series NO.1 13.5 1 13650 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.81 2 861.84 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.48-13.55 9 9049.32 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 8 8*1800*6000 TISCO 309series NO.1 7.47 2 1378.91 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.9 8 4596.48 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.9 5 2872.8 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.76 1 287.28 STANDARD:GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.79 11 4740.12 GBT4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.8 4 1723.68 GBT4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.52 2 2010.96 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.05 1 215.46 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1219*2438 TISCO 309series NO.1 2.96 3 213.38 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1219*2438 TISCO 309series NO.1 2.96 2 142.3 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1.5 1.5*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.4 4 142.29 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.5 3 3016.44 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.5 11 11060.28 GB-T4238-1992
COIL 0Cr23Ni13 14 14*1500*C TISCO 309series NO.1 13.49 1 13720 GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 8 8*1500*6000 TISCO 309series NO.1 7.89 1 574.56 GB-T4238-1992
PLATE 309S 20 20*2000*6000 TISCO 309series NO.1 20.66 1 1990 ASTM A240-A240M
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6000 TISCO 309series NO.1 11.51 3 2585.52 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.5 2 2010.96 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.5 1 1005.48 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1219*6000 TISCO 309series NO.1 2.95 1 175.09 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 14 14*1500*6000 TISCO 309series NO.1 13.51 6 6032.88 GB-T4238-1992
PLATE 309S 3 3*1500*3000 TISCO 309series 2B 2.94 1 107.73
PLATE 309 2 2*1025*2000 SOUTH AFRICA 309series 2B 1.61 2 65.43
PLATE 309S 1.5 1.5*1275*2438 GERMAN 309series 2B 1.52 9 334.87
PLATE 309S 1.5 1.5*1275*2440 GERMAN 309series 2B 1.52 3 111.71
PLATE 309S 12 13*1800*2800 TISCO 309series NO.1 12.63 1 507.8
PLATE 309S 12 13*1800*5700 TISCO 309series NO.1 12.7 1 1040
PLATE 309S 13 13*1800*4500 TISCO 309series NO.1 12.49 2 1680.59
PLATE 309S 40 40*2000*6000 TISCO 309series NO.1 39.456 1 3830.4
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6640 TISCO 309series NO.1 11.54 1 953.77 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*4390 TISCO 309series NO.1 11.54 1 630.58 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 1 1*1219*2438 TISCO 309series 2B 0.89-0.895 152 3604.82 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 10 10*1500*6000 TISCO 309series NO.1 10.05 1 718.2
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6000 TISCO 309series NO.1 11.46 11 9480.24 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 12 12*1500*6000 TISCO 309series NO.1 11.46 1 861.84 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.1 1 1158 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.1 1 1158 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.1 1 1158 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.1 1 1158 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.14 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.14 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.14 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.14 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.14 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.11 1 1157 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.13 1 1159 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 16 16*1500*6000 TISCO 309series NO.1 16.08 1 1155 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 2 2*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.83-1.84 27 1280.71 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1219*6000 TISCO 309series NO.1 2.92 25 4377.4 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1219*6000 TISCO 309series NO.1 2.98 21 3677.04 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 3 3*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.03 14 3016.44 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.78 4 1149.12 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.74 27 7756.56 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 3.81 36 10342.08 GB-T4238-1992
PLATE 0Cr23Ni13 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.78 5 1795.5 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.79 15 5386.5 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.78 12 4309.2 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.78 3 1077.3 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.76 1 430.92 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.78 2 861.84 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.79 24 10342.08 GB-T4237-1992
PLATE 0Cr23Ni13 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.74 7 3016.44
PLATE 1Cr20Ni14Si2 3 3*1500*6000 TISCO 309series NO.1 2.92-3.03 36 7756.56 GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 4 4*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.01 2 574.56 GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.93 32 11491.2 GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 5 5*1500*6000 TISCO 309series NO.1 4.92 1 359.1 GB-T4238-1992
PLATE 1Cr20Ni14Si2 6 6*1500*6000 TISCO 309series NO.1 5.91 13 5601.96 GB-T4238-1992
PLATE 309S 0.8 0.8*1213*2438 TISCO 309series 2B 0.77 4 75.89 0Cr23Ni13
PLATE 309S 1.2 1.2*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.165 60 1707.54
PLATE 309S 1.2 1.2*1219*2438 TISCO 309series 2B 1.165 10 284.6
PLATE 309S 3 3*1500*6000 TISCO 309series N0.1 3.06 11 2370.06
PLATE 309S 3 3*1500*6000 TISCO 309series N0.1 3.01 6 1292.76
PLATE 309S 4 4*1500*6000 TISCO 309series N0.1 4.05 22 6320.16
PLATE 309S 4 4*1500*6000 TISCO 309series N0.1 4.01 11 3160.08
PLATE 309S 5 5*1500*6000 TISCO 309series N0.1 5.05 21 7541.1
