| 2014年8月全球直接還原鐵生產統計(Woldsteel) | ||||||
| 國家和地區(千噸) | 8月 | 1-8月 | ||||
| 2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
| 加拿大 | 135 | 129 | 4.5 | 1054 | 768 | 37.3 |
| 墨西哥 | 470 | 558 | -15.7 | 3997 | 4128 | -3.2 |
| 特立尼達和多巴哥 | 151 | 181 | -16.6 | 1142 | 1187 | -3.8 |
| 阿根廷 | 101 | 40 | 153.2 | 1118 | 933 | 19.9 |
| 秘魯 | 8 | 7 | 8.8 | 62 | 60 | 3.0 |
| 委內瑞拉 | 95 | 239 | -60.2 | 857 | 2226 | -61.5 |
| 埃及 | 260 | 300 | -13.5 | 2079 | 2171 | -4.3 |
| 利比亞 | 110 | 48 | 129.0 | 872 | 701 | 24.5 |
| 南非 | 85 | 104 | -18.3 | 657 | 938 | -30.0 |
| 伊朗 | 1260 | 1278 | -1.4 | 9418 | 9441 | -0.2 |
| 卡塔爾 | 228 | 208 | 9.6 | 1759 | 1649 | 6.7 |
| 沙特阿拉伯 | 469 | 460 | 2.0 | 3518 | 3381 | 4.0 |
| 阿聯酋 | 48 | 284 | -83.0 | 1555 | 2085 | -25.4 |
| 印度 | 1481 | 1251 | 18.4 | 12204 | 9676 | 26.1 |
| 總計 | 4901 | 5088 | -3.7 | 40293 | 39344 | 2.4 |
(關鍵字:全球 直接還原鐵)