客服中心
4009008281
本周日廢國際價格匯總
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 日廢 | 8# | 275 | 美元/噸 | 外盤報價 |
| 2021-04-23 | 日廢 | 3# | - | 美元/噸 | 外盤報價 |
| 2021-04-23 | 日廢 | 11# | 190 | 美元/噸 | 外盤報價 |
上周日廢國際價格匯總
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | 日廢 | 8# | 275 | 美元/噸 | 外盤報價 |
| 2021-04-16 | 日廢 | 3# | - | 美元/噸 | 外盤報價 |
| 2021-04-16 | 日廢 | 11# | 190 | 美元/噸 | 外盤報價 |
國際日廢價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 日廢)