客服中心
4009008281
本周P.O42.5水泥國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 350 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 天津 | 天津 | 360 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 380 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 吉林 | 長春 | 430 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 貴州 | 貴陽 | 440 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 云南 | 昆明 | 355 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 陜西 | 西安 | 410 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-14 | P.O42.5 | 散裝 | 甘肅 | 蘭州 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
上周P.O42.5水泥國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 330 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 天津 | 天津 | 360 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 380 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 吉林 | 長春 | 420 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 貴州 | 貴陽 | 440 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 云南 | 昆明 | 355 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 陜西 | 西安 | 410 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2025-03-07 | P.O42.5 | 散裝 | 甘肅 | 蘭州 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
主要地區(qū)P.O42.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
主要地區(qū)P.C32.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
(關(guān)鍵字:水泥 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 匯總)