7月12日大豆港口平均價格走勢
2024-07-12 14:00:37來源:中商信息作者:王增輝
大豆港口平均價格走勢
大豆港口平均價格表
日期 | 產品名稱 | 海運價格 | 海運價格漲跌 | 價格單位 |
---|
2024-07-12 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-11 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-10 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-09 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-08 | 大豆 | 4900 | 20 | 元/噸 |
(關鍵字:大豆 港口 價格走勢)
(責任編輯:00234)