豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 豆油 | 7985.91 | 100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-25 | 豆油 | 7890.45 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-24 | 豆油 | 7940.91 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-23 | 豆油 | 8007.73 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-22 | 豆油 | 7957.73 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)