豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 豆油 | 7720 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-22 | 豆油 | 7706.36 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-21 | 豆油 | 7695.91 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-20 | 豆油 | 7666.82 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-19 | 豆油 | 7634.09 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)