豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 豆油 | 7995.91 | 110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-29 | 豆油 | 7898.18 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-28 | 豆油 | 7888.64 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-27 | 豆油 | 7880.45 | 110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-08-26 | 豆油 | 7782.73 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)