豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 豆油 | 8301.36 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-12-05 | 豆油 | 8305.91 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-12-04 | 豆油 | 8351.36 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-12-03 | 豆油 | 8348.18 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-12-02 | 豆油 | 8422.73 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)