豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 豆油 | 8518.18 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-27 | 豆油 | 8473.64 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-26 | 豆油 | 8445.91 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-25 | 豆油 | 8509.55 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-24 | 豆油 | 8499.55 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)