棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 棕櫚油 | 9207.5 | 200 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-17 | 棕櫚油 | 8990 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-16 | 棕櫚油 | 8957.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-15 | 棕櫚油 | 8957.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-14 | 棕櫚油 | 8957.5 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)