豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 豆油 | 8612.73 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-07 | 豆油 | 8580 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-06 | 豆油 | 8519.55 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-05 | 豆油 | 8469.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-08-04 | 豆油 | 8469.55 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)