本周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2680 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-27 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3450 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-27 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2660 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-27 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2920 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2680 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-20 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3350 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-20 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2650 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-09-20 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2850 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
二氯甲烷價格走勢圖
(關鍵字:二氯甲烷 價格 匯總)