客服中心
4009008281
| 城市 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奎屯市 | V38-40 | A15 | - | 含稅 | |
| 長治市 | V16 | A26 | S0.5 | - | 含稅 |
| 三門峽市 | V15-20 | S1.5 | - | 含稅 | |
| 陽泉市 | V11-18 | A28 | S1 | - | 含稅 |
| 忻州市 | V26-27 | S1.5 | - | 不含稅 | |
| 榆林市 | V30-38 | A10 | S0.5 | - | 不含稅 |
| 六盤水市 | V28-33 | S0.45 | - | 含稅 | |
| 武威市 | V>30 | A22 | S<1 | - | 含稅 |
| 克拉瑪依市 | V30 | A10 | S0.3 | - | 含稅 |
| 阿克蘇市 | V36 | A15 | S0.3 | - | 含稅 |
(關(guān)鍵字:煤炭 價(jià)格 行情 動(dòng)力煤)