|
7月24日涂鍍產品價格匯總表 | |||||||||||||||||
區域 | 華東 | 華北 | 華中 | 華南 | 東北 | 西北 | 西南 | ||||||||||
涂鍍產品 | 上海 | 蘇州 | 杭州 | 福州 | 北京 | 天津 | 博興 | 武漢 | 鄭州 | 廣州 | 沈陽 | 哈爾濱 | 蘭州 | 西安 | 成都 | 重慶 | |
1.0*mm鍍鋅 | 昨日價格 | 5000 | 5030 | 5050 | 5100 | 4900 | 4860 | 4600 | 4850 | 4950 | 5000 | 4950 | 5000 | 5100 | 4900 | 5050 | 5150 |
今日價格 | 5000 | 5030 | 5050 | 5100 | 4900 | 4860 | 4600 | 4820 | 4950 | 5000 | 4950 | 4970 | 5100 | 4900 | 5050 | 5150 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 鞍80g | 鞍鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 全通 | 武鋼 | 寶鋼黃石 | 鞍鋼 | 三峽全通 | 三峽全通 | 武鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | |
材質 | ST01Z | ST01Z | SGCC | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY/120 | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY150 | |
0.47/0.476*mm彩涂 | 昨日價格 | 5900 | 6250 | 6050 | 6250 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5700 | 6300 | 5400 | 5400 | 6100 | 6050 | 6100 | 5730 |
今日價格 | 5800 | 6150 | 5950 | 6250 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5700 | 6300 | 5400 | 5400 | 6100 | 6050 | 6100 | 5730 | |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 中彩 | 揚子江 | 華東輕鋼 | 凱景 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 黃石山力 | 順凱 | 華冠 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 冠洲 | 誠實大港 | 攀華 | |
材質 | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | TSGCC | TSGCC |
24日16個城市涂鍍價格繼續下行,其中華東彩涂跌勢明顯。
1.0mm鍍鋅平均價格為4964元/噸,相較昨日價格下跌4元/噸。
0.476mm彩涂平均價格為5833元/噸,相較昨日價格下跌18元/噸。