| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 丹麥 | 21.32 | 69,071 | 34.132 | 176,204 |
| 烏克蘭 | 3.088 | 12,892 | 313.047 | 642,371 |
| 烏茲別克斯坦 | 1.772 | 2,605 | 63.302 | 64,177 |
| 烏干達 | 0 | 0 | 1,109.16 | 790,448 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 33.868 | 121,951 |
| 乍得 | 0.026 | 98 | 0.026 | 98 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 24 | 16,562 |
| 以色列 | 0 | 0 | 19.624 | 23,175 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 86.437 | 153,538 |
| 伊朗 | 22.578 | 29,497 | 462.163 | 691,643 |
| 俄羅斯聯邦 | 298.82 | 560,886 | 4,682.23 | 9,571,772 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 0.49 | 4,080 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 1.483 | 5,022 |
| 岡比亞 | 24 | 16,944 | 24 | 16,944 |
| 剛果 | 12.5 | 13,000 | 23.798 | 22,108 |
| 利比亞 | 0 | 0 | 25.775 | 37,460 |
| 利比里亞 | 14.5 | 10,237 | 14.5 | 10,237 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 0 | 2.236 | 9,321 |
| 加拿大 | 0.271 | 1,235 | 253.183 | 357,032 |
| 加納 | 0 | 0 | 124.529 | 158,618 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 81.38 | 60,435 |
| 匈牙利 | 0.02 | 116 | 2.771 | 8,615 |
| 南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 3.5 | 3,801 |
| 南非 | 560.802 | 891,456 | 2,982.14 | 4,911,629 |
| 博茨瓦那 | 0.179 | 729 | 0.179 | 729 |
| 卡塔爾 | 29.7 | 23,572 | 198.724 | 158,936 |
| 盧旺達 | 0 | 0 | 501.74 | 386,397 |
| 印度 | 999.328 | 2,792,706 | 16,667.08 | 39,246,784 |
| 印度尼西亞 | 215.807 | 594,698 | 4,578.55 | 7,666,154 |
| 危地馬拉 | 9.72 | 27,097 | 429.909 | 423,542 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 270.843 | 483,961 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 419.223 | 420,265 |
| 古巴 | 22.061 | 22,787 | 427.425 | 419,482 |
| 臺灣省 | 82.828 | 168,481 | 2,430.25 | 4,597,463 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 463.894 | 443,030 |
| 哥倫比亞 | 7 | 5,040 | 38.567 | 26,850 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 128.281 | 113,211 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 4.004 | 9,209 |
| 土庫曼斯坦 | 0.05 | 2,994 | 0.05 | 2,994 |
| 土耳其 | 111.896 | 147,561 | 4,245.73 | 6,854,093 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 0.058 | 208 |
| 坦桑尼亞 | 270 | 178,258 | 2,058.45 | 1,457,348 |
| 埃及 | 86.489 | 73,691 | 3,332.24 | 3,999,759 |
| 埃塞俄比亞 | 45 | 45,135 | 383.896 | 330,332 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0.6 | 2,100 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 2.34 | 8,962 |
| 塞爾維亞 | 0.01 | 240 | 0.114 | 1,065 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 67.813 | 53,844 |
| 墨西哥 | 114.512 | 175,095 | 898.119 | 1,378,318 |
| 多哥 | 0 | 0 | 8.156 | 6,023 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 224.359 | 222,708 |
| 委內瑞拉 | 1 | 4,621 | 390.713 | 294,717 |
| 孟加拉國 | 544.869 | 895,213 | 4,378.17 | 6,933,998 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 129.878 | 133,023 |
| 尼加拉瓜 | 22.061 | 24,267 | 23.82 | 27,217 |
| 尼日利亞 | 15.6 | 10,769 | 7,977.96 | 6,123,610 |
| 巴基斯坦 | 224.199 | 279,865 | 1,716.01 | 2,379,267 |
| 巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 85.604 | 174,998 |
| 巴拉圭 | 5.549 | 5,653 | 5.549 | 5,653 |
| 巴拿馬 | 4 | 3,430 | 15.6 | 12,825 |
| 巴林 | 0 | 0 | 29.983 | 39,609 |
| 巴西 | 166.16 | 334,699 | 1,766.38 | 2,953,115 |
| 希臘 | 0 | 0 | 18.241 | 14,376 |
| 德國 | 7.437 | 14,905 | 486.745 | 844,519 |
| 意大利 | 0.824 | 15,301 | 341.615 | 814,203 |
| 所羅門群島 | 0 | 0 | 6.123 | 4,750 |
| 拉脫維亞 | 0.917 | 9,439 | 6.758 | 23,960 |
| 挪威 | 0 | 0 | 7.524 | 56,491 |
| 捷克 | 24.712 | 26,689 | 204.916 | 331,930 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 150.972 | 156,801 |
| 文萊 | 9.537 | 6,665 | 57.145 | 39,026 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 4.9 | 3,690 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.664 | 778 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 2.925 | 14,366 |
| 斯里蘭卡 | 34.49 | 55,225 | 536.712 | 482,579 |
| 新加坡 | 206.578 | 580,941 | 2,068.99 | 5,979,988 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 9.501 | 51,341 |
| 日本 | 171.476 | 343,834 | 2,331.45 | 4,705,896 |
| 智利 | 0 | 0 | 527.2 | 616,595 |
| 朝鮮 | 4.91 | 3,615 | 134.231 | 150,988 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 48.316 | 154,642 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 29.6 | 39,932 |
| 比利時 | 10.799 | 24,999 | 775.508 | 1,288,002 |
| 毛里塔尼亞 | 22.918 | 43,138 | 37.398 | 65,616 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 18.34 | 17,326 |
| 民主剛果 | 0 | 0 | 124.83 | 49,853 |
| 沙特阿拉伯 | 433.889 | 370,782 | 6,547.47 | 5,113,022 |
| 法國 | 0 | 0 | 53.803 | 193,146 |
| 法屬波利尼西亞 | 0 | 0 | 4.285 | 4,293 |
| 波蘭 | 0.5 | 1,430 | 3.884 | 24,258 |
| 泰國 | 1,025.63 | 1,879,339 | 9,150.47 | 15,568,985 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 73.56 | 57,697 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 74.515 | 80,743 |
| 澳大利亞 | 45.332 | 99,302 | 690.101 | 2,115,233 |
| 澳門 | 3.216 | 77,319 | 124.379 | 1,068,877 |
| 愛沙尼亞 | 0.28 | 2,006 | 340.005 | 617,096 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 6 | 5,810 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 3 | 1,995 |
| 玻利維亞 | 9.592 | 16,978 | 9.592 | 16,978 |
| 瑞典 | 7.917 | 53,153 | 13.062 | 85,867 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 1.691 | 21,979 |
| 科威特 | 5.095 | 4,017 | 194.34 | 309,511 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 172.66 | 128,719 |
| 秘魯 | 5 | 3,790 | 124.989 | 215,527 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 24.1 | 27,715 |
| 立陶宛 | 57.126 | 134,893 | 522.103 | 1,115,408 |
| 約旦 | 0 | 0 | 107.641 | 110,622 |
| 納米比亞 | 0 | 0 | 25.48 | 14,565 |
| 緬甸 | 27.064 | 44,729 | 129.887 | 213,520 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 30.311 | 25,748 |
| 美國 | 129.079 | 460,523 | 1,215.16 | 3,337,912 |
| 老撾 | 0 | 0 | 193 | 154,400 |
| 肯尼亞 | 79.82 | 72,007 | 2,259.86 | 1,731,891 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 2.032 | 1,630 |
| 蘇丹 | 0.081 | 358 | 9.213 | 47,830 |
| 英國 | 9.823 | 69,051 | 162.01 | 672,784 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 2,507.18 | 4,206,320 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 95.105 | 71,560 |
| 菲律賓 | 36.187 | 73,678 | 1,350.47 | 1,874,713 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 26.838 | 22,569 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 | 8.901 | 7,255 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 83.171 | 82,501 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 12.303 | 12,222 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 109.274 | 213,997 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0.129 | 637 |
| 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0.3 | 448 |
| 越南 | 895.999 | 1,336,714 | 8,529.89 | 10,789,539 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 3.199 | 7,294 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 0.24 | 377 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.264 | 1,221 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 351.772 | 417,539 | 2,963.95 | 2,863,130 |
| 阿曼 | 25 | 20,150 | 125.571 | 106,255 |
| 阿根廷 | 31.335 | 39,844 | 103.532 | 351,854 |
| 韓國 | 547.465 | 1,150,624 | 9,162.63 | 19,912,667 |
| 香港 | 752.295 | 2,959,361 | 8,102.92 | 31,833,136 |
| 馬拉維 | 0 | 0 | 20.91 | 14,114 |
| 馬來西亞 | 896.488 | 2,039,601 | 5,117.45 | 6,948,142 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 56.377 | 146,195 |
| 黎巴嫩 | 18.362 | 33,052 | 227.397 | 240,048 |
| 合計 | 9,826.66 | 19,909,629 | 133,475.25 | 234,346,643 |
| 于上月比增長率 | -7.12% | -0.79% | 7.95% | 9.29% |
(關鍵字:12月份 冷軋窄鋼帶 出口)