單位:萬噸
| 地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 95.7 | 85.3 | 10.4 | 12.2 | 1025.1 | 945.5 | 79.6 | 8.4 |
| 北京 | 0.1 | -0.1 | -58.9 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | -55.6 | |
| 天津 | 8 | 6.5 | 1.5 | 23.1 | 100.7 | 83.5 | 17.2 | 20.6 |
| 河北 | 17.4 | 17.5 | -0.1 | -0.6 | 226.8 | 218.4 | 8.4 | 3.8 |
| 山西 | 0.1 | 0.1 | 17.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 17.1 | |
| 遼寧 | 0.3 | 0.3 | 26.1 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 19.9 | |
| 吉林 | 0.7 | 0.7 | -2 | 9.8 | 8 | 1.8 | 22.6 | |
| 黑龍江 | 0.2 | 0.2 | 2009.7 | 3.4 | 4.3 | -0.9 | -21.8 | |
| 上海 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 38.5 | 18.9 | 22 | -3.1 | -14.1 |
| 江蘇 | 11.2 | 9.6 | 1.6 | 17.2 | 125.6 | 115.7 | 9.9 | 8.5 |
| 浙江 | 14.8 | 13.4 | 1.4 | 9.9 | 132.7 | 124.2 | 8.5 | 6.8 |
| 安徽 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 6.7 | 16.2 | 17 | -0.8 | -4.7 |
| 福建 | 5.5 | 5.9 | -0.4 | -7 | 44.1 | 38.1 | 6 | 15.9 |
| 江西 | 4.4 | 4 | 0.4 | 10 | 45.3 | 40.6 | 4.7 | 11.6 |
| 山東 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 9.6 | 15.6 | 16.6 | -1 | -5.9 |
| 河南 | 12 | 10.4 | 1.6 | 15.4 | 141.8 | 139.7 | 2.1 | 1.5 |
| 湖北 | 1 | 0.9 | 0.1 | 11 | 12.4 | 10.1 | 2.3 | 23 |
| 湖南 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -37.5 | 4.5 | 5.6 | -1.1 | -19.6 |
| 廣東 | 9.9 | 7.4 | 2.5 | 34.5 | 70 | 58.8 | 11.2 | 18.9 |
| 廣西 | 5 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -23.3 | |||
| 重慶 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 13 | 9.5 | 3.5 | 36.8 |
| 四川 | 4 | 3 | 1 | 31.8 | 38 | 27.4 | 10.6 | 38.4 |
| 云南 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.3 |
(關鍵字:12月份 分省市 冷軋窄鋼帶 產量統計)