客服中心
4009008281
2014年6月無縫鋼管價(jià)格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月3日 | 3800 | 3950 | 3850 | 4350 | 3850 | 3950 | 4250 | 4150 | 4050 | 4550 |
6月30日 | 3750 | 3950 | 3800 | 4350 | 3850 | 3950 | 4250 | 4050 | 4000 | 4550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月3日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4500 | 4150 | 4050 | 4450 | 4800 | 4100 | 4450 |
6月30日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4500 | 4150 | 4050 | 4450 | 4500 | 4100 | 4450 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)