客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2014.6.30-2014.7.31) | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月30日 | 1.5寸*3.25 | 3240 | 3280 | 3350 | 3570 | 3460 | 3490 | 3630 | 3670 | 3530 | 3320 |
7月31日 | 3210 | 3260 | 3330 | 3500 | 3460 | 3470 | 3580 | 3670 | 3530 | 3290 | |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | -70 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | |
6月30日 | 4寸*3.75 | 3220 | 3270 | 3330 | 3550 | 3470 | 3480 | 3630 | 3740 | 3500 | 3290 |
7月31日 | 3190 | 3250 | 3310 | 3490 | 3470 | 3460 | 3580 | 3740 | 3500 | 3260 | |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | -60 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | |
6月30日 | 8寸*5.0 | 3310 | 3350 | 3480 | 3600 | 3590 | 3610 | 3750 | 3910 | 3620 | 3500 |
7月31日 | 3290 | 3330 | 3440 | 3600 | 3590 | 3590 | 3700 | 3910 | 3630 | 3470 | |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 10 | -30 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 華岐 | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 |
備注:元/噸。
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)