本周(2014.8.21-2014.8.28)全國主要城市無縫管價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月21日 | 3550 | 3800 | 3600 | 4050 | 3650 | 3850 | 4200 | 3850 | 3850 | 4350 |
8月28日 | 3550 | 3800 | 3600 | 4050 | 3650 | 3800 | 4200 | 3850 | 3850 | 4350 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 3600 | 3850 | 3700 | 4120 | 3750 | 3900 | 4200 | 3900 | 3850 | 4450 |
漲跌 | -50 | -50 | -100 | -70 | -100 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月21日 | 4050 | 3900 | 3800 | 4200 | 3850 | 3900 | 4400 | 4300 | 4000 | 4250 |
8月28日 | 4050 | 3900 | 3800 | 4150 | 3850 | 3800 | 4400 | 4300 | 4000 | 4250 |
產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 4100 | 4000 | 3900 | 4270 | 4050 | 4050 | 4400 | 4400 | 4000 | 4300 |
漲跌 | -50 | -100 | -100 | -120 | -200 | -250 | 0 | -100 | 0 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價3870元/噸,較上周下降5元/噸;219*6mm平均價4050元/噸,較上周降15元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)