2014年9月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月1日 | 3500 | 3800 | 3600 | 4050 | 3650 | 3800 | 4200 | 3850 | 3850 | 4350 |
9月30日 | 3300 | 3500 | 3450 | 3900 | 3500 | 3500 | 4050 | 3700 | 3650 | 4250 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -200 | -300 | -150 | -150 | -150 | -300 | -150 | -150 | -200 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月1日 | 4000 | 3900 | 3800 | 4150 | 3850 | 3800 | 4400 | 4300 | 4000 | 4250 |
9月30日 | 3900 | 3600 | 3700 | 4050 | 3700 | 3600 | 4250 | 4000 | 3850 | 4200 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -100 | -300 | -100 | -100 | -150 | -200 | -150 | -300 | -150 | -50 |
(關鍵字:無縫管)