鋼坯月價格匯總(9月1日-9月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 9.1 | 2530 | 2580 | 2600 | 2520 | 2700 | 2490 | 2540 |
9.30 | 2410 | 2380 | 2460 | 2340 | 2550 | 2270 | 2410 | |
漲跌 | -120 | -200 | -140 | -180 | -150 | -220 | -130 | |
生產廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總)