客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(11月3日-11月28日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.3 | 2440 | 2450 | 2490 | 2360 | 2600 | 2420 | 2430 |
11.28 | 2430 | 2500 | 2480 | 2370 | 2600 | 2380 | 2400 | |
漲跌 | -10 | 50 | -10 | 10 | 0 | -40 | -30 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)