客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月價格匯總(2014.10.31-2014.11.28) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月31日 | 204*2.5 | 2690 | 2810 | 2910 | 2890 | 2850 | 2960 | 3180 | |
| 11月28日 | 2680 | 2810 | 2950 | 2950 | 2890 | 3010 | 3180 | ||
| 漲跌 | -10 | 0 | 40 | 60 | 40 | 50 | 0 | ||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 岐豐 | 國豐 | 建龍 | 建龍 | -- | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 10月31日 | 232-355*2.5 | 2750 | 2770 | 2910 | 2900 | 2850 | 2980 | 2930 | 3190 |
| 11月28日 | 2770 | 2770 | 2960 | 2990 | 2900 | 3030 | 2960 | 3190 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | 50 | 90 | 50 | 50 | 30 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 正達 | 信鋼 | |
| 10月31日 | 685*3.5-4.0 | 3000 | 2850 | 3050 | 3030 | 2900 | 3060 | 3080 | |
| 11月28日 | 2900 | 2850 | 3090 | 3060 | 2950 | 3110 | 3130 | ||
| 漲跌 | -100 | 0 | 40 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 本月末145-204平均價2924元/噸,環(huán)比上漲26元/噸;232-355平均價2946元/噸,環(huán)比上漲36元/噸;685平均價3013元/噸,環(huán)比上漲17元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 月價格 匯總)