客服中心
4009008281
| 本周(2014.12.18-2014.12.25)全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 12月18日 | 3250 | 3450 | 3300 | 3850 | 3300 | 3400 | 3850 | 3450 | 3450 | 4050 |
| 12月25日 | 3200 | 3350 | 3300 | 3850 | 3300 | 3400 | 3850 | 3450 | 3450 | 4020 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 上月同期 | 3250 | 3450 | 3300 | 3850 | 3350 | 3400 | 3850 | 3550 | 3500 | 4050 |
| 漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -50 | -30 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 12月18日 | 3650 | 3550 | 3600 | 3950 | 3550 | 3600 | 4050 | 3800 | 3600 | 4000 |
| 12月25日 | 3600 | 3450 | 3600 | 3950 | 3550 | 3600 | 4050 | 3800 | 3600 | 4000 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上月同期 | 3650 | 3550 | 3600 | 3950 | 3550 | 3600 | 4050 | 3850 | 3750 | 4000 |
| 漲跌 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)3517元/噸,比上周價(jià)格降18元/噸;219*6mm平均價(jià)3720元/噸,比上周降15元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)