客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(4月1日-4月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 4.1 | 2060 | 2080 | 2080 | 2040 | 2090 | 2130 | 2080 |
4.30 | 2040 | 2080 | 2080 | 2040 | 2030 | 2030 | 2100 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | -100 | 20 | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)