熱軋帶鋼周平均價格匯總(2015.12.31-2016.1.7) (單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月31日 | 232*2.5 | 1740 | 1820 | 1940 | 1970 | 1900 | 1940 | 1930 | 1920 |
1月7日 | 1780 | 1850 | 2010 | 1990 | 1980 | 1980 | 1970 | 1950 | |
漲跌 | 40 | 30 | 70 | 20 | 80 | 40 | 40 | 30 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
12月31日 | 685*3.5 | 1770 | 1820 | 1970 | 2000 | 1950 | 1900 | 1900 | -- |
1月7日 | 1800 | 1860 | 2050 | 2030 | 2030 | 1940 | 1940 | -- | |
漲跌 | 30 | 40 | 80 | 30 | 80 | 40 | 40 | ||
產地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均價1939元/噸,較上期漲44元/噸;685*3.5平均價1950元/噸,較上期漲49元/噸。 |
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)