客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2016.1.21-2016.1.28) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
| 1月21日 | 232*2.5 | 1800 | 1890 | 2030 | 2030 | 1990 | 2010 | 2000 | 1970 |
| 1月28日 | 1780 | 1840 | 2030 | 1950 | 1930 | 1980 | 1970 | 1940 | |
| 漲跌 | -20 | -50 | 0 | -80 | -60 | -30 | -30 | -30 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 1月21日 | 685*3.5 | 1850 | 1930 | 2060 | 2050 | 2040 | 1990 | 1990 | -- |
| 1月28日 | 1800 | 1850 | 2060 | 1980 | 1980 | 1960 | 1960 | -- | |
| 漲跌 | -50 | -80 | 0 | -70 | -60 | -30 | -30 | ||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價(jià)1928元/噸,較上期降38元/噸;685*3.5平均價(jià)1941元/噸,較上期降46元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格)