客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2016.8.11-2016.8.18) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
8月11日 | 1.5寸*3.25 | 2660 | 2690 | 2750 | 2630 | 2880 | 2740 | 2850 | 2960 | 2830 | 2710 |
8月18日 | 2740 | 2760 | 2840 | 2750 | 2970 | 2830 | 3000 | 3060 | 2860 | 2820 | |
漲跌 | 80 | 70 | 90 | 120 | 90 | 90 | 150 | 100 | 30 | 110 | |
8月11日 | 4寸*3.75 | 2660 | 2680 | 2730 | 2830 | 2860 | 2730 | 2850 | 2960 | 2800 | 2680 |
8月18日 | 2740 | 2750 | 2820 | 2910 | 2980 | 2820 | 3000 | 3070 | 2830 | 2790 | |
漲跌 | 80 | 70 | 90 | 80 | 120 | 90 | 150 | 110 | 30 | 110 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)2863元/噸,較上周價(jià)格上漲93元/噸;4寸焊管均價(jià)2871元/噸,較上周價(jià)格上漲93元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)