客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.9.1-2016.9.30) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月1日 | 232*2.5 | 2610 | 2800 | 2730 | 2720 | 2760 | 2760 | 2740 | 2780 |
9月30日 | 2430 | 2620 | 2650 | 2640 | 2640 | 2680 | 2660 | 2700 | |
漲跌 | -180 | -180 | -80 | -80 | -120 | -80 | -80 | -80 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
9月1日 | 685*3.5 | 2900 | 2880 | 2780 | 2780 | 2810 | 2780 | 2760 | -- |
9月30日 | 2700 | 2720 | 2730 | 2730 | 2690 | 2740 | 2720 | -- | |
漲跌 | -200 | -160 | -50 | -50 | -120 | -40 | -40 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均價2628元/噸,較月初下跌110元/噸;685*3.5平均價2719元/噸,較月初下跌94元/噸 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)