客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(10月13日-10月20日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.13 | 2140 | 2180 | 2220 | 2120 | 2270 | 2130 | 2170 |
10.20 | 2240 | 2320 | 2300 | 2200 | 2280 | 2230 | 2260 | |
漲跌 | 100 | 140 | 80 | 80 | 10 | 100 | 90 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)