客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(1月3日-1月25日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.3 | 3330 | 3530 | 3550 | 3530 | 2800 | 3300 | 3650 | 3510 |
1.25 | 3350 | 3540 | 3580 | 3500 | 3000 | 3430 | 3670 | 3590 | |
漲跌 | 20 | 10 | 30 | -30 | 200 | 130 | 20 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.3 | 3350 | 3640 | 3610 | 3330 | 2840 | 2870 | 3660 | 3550 |
1.25 | 3360 | 3680 | 3640 | 3530 | 2960 | 2960 | 3680 | 3630 | |
漲跌 | 10 | 40 | 30 | 200 | 120 | 90 | 20 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.3 | 3430 | 4020 | 3710 | 3490 | 2900 | 2970 | 3610 | 3930 |
1.25 | 3370 | 4020 | 3730 | 3590 | 3030 | 3030 | 3630 | 3950 | |
漲跌 | -60 | 0 | 20 | 100 | 130 | 60 | 20 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)