2017年1月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月3日 | 4300 | 4300 | 4150 | 4450 | 4150 | 4200 | 4550 | 4250 | 4350 | 4400 |
1月25日 | 4300 | 4300 | 4150 | 4650 | 4150 | 4300 | 4700 | 4300 | 4400 | 4600 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 150 | 50 | 50 | 200 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月3日 | 4000 | 4350 | 4050 | 4400 | 4100 | 4300 | 4600 | 4250 | 4250 | 4350 |
1月25日 | 4150 | 4250 | 4200 | 4600 | 4200 | 4350 | 4750 | 4350 | 4350 | 4550 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 150 | -100 | 150 | 200 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | 200 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)