客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(3月1日-3月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.1 | 3920 | 3950 | 4000 | 3950 | 3500 | 3800 | 4200 | 4150 |
3.31 | 3770 | 3800 | 3830 | 3870 | 3220 | 3670 | 4050 | 3710 | |
漲跌 | -150 | -150 | -170 | -80 | -280 | -130 | -150 | -440 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.1 | 4140 | 4250 | 4030 | 4030 | 3550 | 3660 | 4150 | 4110 |
3.31 | 3730 | 4000 | 3860 | 3630 | 3250 | 3250 | 4060 | 3800 | |
漲跌 | -410 | -250 | -170 | -400 | -300 | -410 | -90 | -310 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.1 | 3940 | 4370 | 4160 | 3930 | 3530 | 3580 | 4100 | 4560 |
3.31 | 3640 | 4200 | 3960 | 3700 | 3180 | 3240 | 3800 | 4010 | |
漲跌 | -300 | -170 | -200 | -230 | -350 | -340 | -300 | -550 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)