2017年6月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月1日 | 4250 | 4100 | 4050 | 4350 | 4000 | 4150 | 4400 | 4350 | 4450 | 4500 |
6月30日 | 4400 | 4350 | 4400 | 4650 | 4360 | 4430 | 4600 | 4400 | 4550 | 4650 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 150 | 250 | 350 | 300 | 360 | 280 | 200 | 50 | 100 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月1日 | 4330 | 4250 | 4250 | 4500 | 4100 | 4100 | 4500 | 4620 | 4400 | 4450 |
6月30日 | 4400 | 4350 | 4400 | 4700 | 4250 | 4300 | 4700 | 4640 | 4450 | 4600 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 70 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 20 | 50 | 150 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)