客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2017.12.7-2017.12.14) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
12月7日 | 1.5寸*3.25 | 4440 | 4550 | 4640 | 4910 | 4830 | 4860 | 4830 | 4850 | 4830 | 4410 |
12月14日 | 4430 | 4450 | 4540 | 4810 | 4810 | 4810 | 4860 | 4820 | 4830 | 4460 | |
漲跌 | -10 | -60 | -100 | -100 | -20 | 0 | 10 | -20 | 0 | 50 | |
12月7日 | 4寸*3.75 | 4410 | 4480 | 4640 | 4820 | 4780 | 4810 | 4830 | 4850 | 4770 | 4400 |
12月14日 | 4400 | 4380 | 4540 | 4790 | 4740 | 4810 | 4840 | 4820 | 4770 | 4450 | |
漲跌 | -10 | -60 | -100 | -30 | -40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4682元/噸,較上周價(jià)格下跌25元/噸;4寸焊管均價(jià)4654元/噸,較上周價(jià)格下跌18元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)